Dati tecnici
| Numero file | 5 |
| Peso a vuoto compresa cassa spandiconcime | 1950 kg |
| Peso operativo complessivo con concime | 2600 kg |
| Interfila cm | 70/75 |
| Interfila Twin-row cm | 55/20 |
| Larghezza di lavoro cm | 350/375 |
| Lunghezza cm | 295 |
| Luce da terra cm | 88 |
Questa sarchiatrice è dotata anche di uno spandiconcime inox con distributori proporzionali autopulenti a cui è abbinata un’unità elettronica per regolare la distribuzione del concime stesso.
Ciò consente di effettuare una sarchiatura con localizzazione del concime a profondità e distanza costanti e di avere una chiusura dei solchi di iniezione del concime rispettando il residuo colturale senza inversione degli strati.
Macchinario BREVETTATO
| Numero file | 5 |
| Peso a vuoto compresa cassa spandiconcime | 1950 kg |
| Peso operativo complessivo con concime | 2600 kg |
| Interfila cm | 70/75 |
| Interfila Twin-row cm | 55/20 |
| Larghezza di lavoro cm | 350/375 |
| Lunghezza cm | 295 |
| Luce da terra cm | 88 |
| Denominazione | SPANDICONCIME VOLUMETRICO PROPORZIONALE PNEUMATICO |
| Tipo | SVP 10 |
| Dotazioni standard |
|
| Numero calate | 10 |
| Larghezza lavoro/trasporto | 250 cm |
| Peso a vuoto | 190 Kg |
| Capacità serbatoio | 600 l |
| Dosaggio per ettaro min/max | 10/600 kg/h |
| Velocità massima di lavoro | 12 km/h |